| Hạng mục dịch vụ | Tiêu chuẩn cam kết |
| Nguồn gốc nguyên liệu | 100% phôi thép, inox chất lượng cao, có nguồn gốc rõ ràng. |
| Chính sách giá bán | Giá gốc trực tiếp tại xưởng; chiết khấu sâu cho đại lý và dự án lớn. |
| Năng lực gia công | Hệ thống máy CNC hiện đại, hỗ trợ cắt/dập theo kích thước bản vẽ yêu cầu. |
| Tiến độ sản xuất | Hoàn thiện nhanh chóng từ 1 – 3 ngày làm việc (đối với đơn hàng tiêu chuẩn). |
| Phương thức đóng gói | Đóng cuộn màng co chống trầy hoặc đóng kiện Pallet chuyên dụng. |
| Cam kết rủi ro | Chính sách 1 ĐỔI 1 ngay lập tức nếu sản phẩm sai quy cách hoặc có lỗi từ nhà sản xuất. |
Lưới hàn chập là gì?
Lưới hàn chập là loại lưới thép được tạo thành bằng cách hàn chập (hàn điểm, hàn bấm) tại các điểm tiếp xúc giữa sợi dọc và sợi ngang. Quá trình sản xuất sử dụng dòng điện lớn đi qua hai điện cực để làm nóng chảy và liên kết hai chi tiết kim loại tại điểm tiếp xúc.
Các loại lưới hàn chập
-
Lưới hàn chập thép đen: Có giá thành rẻ nhất, thường được sử dụng trong xây dựng dân dụng và làm hàng rào.
-
Lưới hàn chập thép mạ kẽm: Khả năng chống gỉ sét tốt hơn loại thép đen, phù hợp cho các môi trường khắc nghiệt như khu công nghiệp hoặc vùng ven biển.
-
Lưới hàn chập thép không gỉ (Inox): Có khả năng chống gỉ sét và ăn mòn cực tốt, đáp ứng yêu cầu cao về độ bền trong các ngành như y tế, hóa chất và thực phẩm.
Quy cách lưới sắt hàn chập
Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật tiêu biểu cho lưới sắt hàn chập:
| Loại lưới | Kích thước ô (mm) | Đường kính sợi (mm) | Trọng lượng (Kg/m2) |
| D12-A250 | 250×250 | 12 | 7,11 |
| D10-A250 | 250×250 | 10 | 4,94 |
| D8-A250 | 250×250 | 8 | 3,16 |
| D6-A250 | 250×250 | 6 | 1,78 |
| D12-A200 | 200×200 | 12 | 8,88 |
| D10-A200 | 200×200 | 10 | 6,17 |
| D8-A200 | 200×200 | 8 | 3,95 |
| D6-A200 | 200×200 | 6 | 2,22 |
| D12-A150 | 150×150 | 12 | 11,84 |
| D10-A150 | 150×150 | 10 | 8,23 |
| D8-A150 | 150×150 | 8 | 5,27 |
| D6-A150 | 150×150 | 6 | 2,96 |
| D12-A100 | 100×100 | 12 | 17,76 |
| D10-A100 | 100×100 | 10 | 12,34 |
| D8-A100 | 100×100 | 8 | 7,90 |
| D6-A100 | 100×100 | 6 | 4,44 |
| D12-A50 | 50×50 | 12 | 35,52 |
| D10-A50 | 50×50 | 10 | 24,68 |



